以下為2008年以來中國精煉銅產(chǎn)量:(單位:萬噸)
日期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015 119.7
2014 110 59.41 58.4 61.5 62.34 63.4 68.01 71.50 73.28 75.55 83.26
2013 49.2 48.3 56.05 55.73 56.79 56.82 53.46 56.05 62 63.8 65.48 61.6
2012 33.3 43.7 51 49.1 48.4 51.8 48.3 51.1 51.1 52 53.1 58
2011 40.9 38.6 47 45.4 43.9 47.7 47.8 51.8 47.9 46.9 44.8 45.7
2010 34.4 35.8 35.8 38 39.8 42.2 39.8 39.7 40.5 40 44.3 44.4
2009 28.6 32 31.94 33.83 33.18 33.52 33.57 36.49 39.48 39.93 42.07 41.75
2008 26.03 25.75 30.63 32.94 32.38 33.1 33 32.04 31.7 29.39 33.02 30.41
(關(guān)鍵字:銅產(chǎn)量)