客服中心
4009008281
2014年9月未鍛扎鉛銻合金出口產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 11761 | 13337 | 11761 | 13337 | 孟加拉國(guó) |
0 | 0 | 98 | 1841 | 尼日利亞 | |
0 | 0 | 100 | 800 | 加拿大 | |
0 | 0 | 53,219 | 114,009 | 美國(guó) | |
11761 | 13337 | 65,178 | 129,987 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 出口)