單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計(jì) 量| 08月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
進(jìn)口
7404 銅廢碎料 千克 343,493,944 912,489,110
102 巴林 千克 35,815 230,566
108 塞浦路斯 千克 113,940 328,036
110 香港 千克 53,371,678 121,600,282
112 印度尼西亞 千克 122,740 618,484
115 以色列 千克 154,940 716,039
116 日本 千克 28,608,918 71,431,799
117 約旦 千克 67,900 372,073
118 科威特 千克 323,800 1,218,023
120 黎巴嫩 千克 190,100 1,104,181
121 澳門 千克 514,875 690,139
122 馬來西亞 千克 24,651,616 49,338,311
127 巴基斯坦 千克 513,819 3,521,460
129 菲律賓 千克 9,911,912 15,199,596
130 卡塔爾 千克 480,917 2,710,245
131 沙特阿拉伯 千克 488,367 3,018,248
132 新加坡 千克 223,964 711,440
133 韓國 千克 6,063,492 15,755,986
136 泰國 千克 1,208,603 4,443,982
137 土耳其 千克 46,040 198,346
138 阿聯(lián)酋 千克 2,264,144 11,107,122
141 越南 千克 32,611 216,755
142 中國 千克 133,162 611,857
143 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 518,552 1,625,675
146 吉爾吉斯斯坦 千克 8,520 32,376
203 貝寧 千克 102,735 598,967
223 科特迪瓦 千克 43,330 275,752
224 肯尼亞 千克 188,000 813,230
226 利比亞 千克 43,930 206,773
232 摩洛哥 千克 783,960 4,467,066
236 尼日利亞 千克 318,540 1,530,667
244 南非 千克 2,670,272 15,696,875
247 坦桑尼亞 千克 87,610 570,111
248 多哥 千克 20,020 130,149
249 突尼斯 千克 510,482 3,248,292
301 比利時(shí) 千克 7,953,040 19,280,953
302 丹麥 千克 585,360 803,739
303 英國 千克 16,736,666 55,524,736
304 德國 千克 17,720,537 46,354,744
305 法國 千克 8,727,160 18,552,464
306 愛爾蘭 千克 99,580 93,886
307 意大利 千克 7,260,930 15,889,911
309 荷蘭 千克 19,277,235 42,751,427
310 希臘 千克 695,650 1,688,536
311 葡萄牙 千克 1,177,394 2,974,734
312 西班牙 千克 5,916,190 13,564,165
316 保加利亞 千克 260,150 1,128,815
318 芬蘭 千克 488,670 784,189
321 匈牙利 千克 437,096 1,899,025
326 挪威 千克 756,670 932,292
327 波蘭 千克 236,390 1,059,069
328 羅馬尼亞 千克 801,029 3,717,801
330 瑞典 千克 1,055,500 1,242,040
334 愛沙尼亞 千克 344,396 984,975
335 拉脫維亞 千克 153,270 669,266
336 立陶宛 千克 232,458 995,942
337 格魯吉亞 千克 474,980 2,588,782
338 亞美尼亞 千克 52,270 228,223
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 50,980 223,292
352 捷克 千克 610,860 2,023,121
353 斯洛伐克 千克 22,772 96,553
410 巴西 千克 140,727 618,332
412 智利 千克 889,344 5,131,127
413 哥倫比亞 千克 1,793,804 10,421,941
415 哥斯達(dá)黎加 千克 43,555 275,613
416 古巴 千克 65,886 310,276
418 多米尼加共和國 千克 494,292 3,148,452
419 厄瓜多爾 千克 515,886 3,008,229
423 危地馬拉 千克 80,605 496,910
425 海地 千克 202,195 1,237,226
426 洪都拉斯 千克 147,274 887,835
427 牙買加 千克 40,670 109,167
429 墨西哥 千克 5,156,871 30,477,858
431 尼加拉瓜 千克 40,922 230,386
432 巴拿馬 千克 42,810 231,523
433 巴拉圭 千克 65,501 445,580
434 秘魯 千克 215,068 1,197,265
435 波多黎各 千克 724,326 3,173,424
442 特立尼達(dá)和多巴哥 千克 47,720 39,248
444 烏拉圭 千克 51,422 230,718
501 加拿大 千克 6,311,806 16,673,855
502 美國 千克 66,314,599 185,697,745
601 澳大利亞 千克 32,720,098 76,557,149
609 新西蘭 千克 442,026 1,497,668
出口
7404 銅廢碎料 千克 30,738 129,248
110 香港 千克 5,020 2,316
116 日本 千克 24,542 121,058
133 韓國 千克 1,176 5,874
-----------------------------------------------------------------------------------------
(關(guān)鍵字:銅廢碎料進(jìn)口 8月銅廢碎料進(jìn)口分項(xiàng)數(shù)據(jù))