以下是中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的11月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計(jì)):
品種 11月 環(huán)比% 同比% 1-11月 同比%
精煉銅 654,803 2.64 23.46 6,238,087 14.31
電解鋁 1,953,587 0.13 15.5 20,115,217 9.6
鋅 503,426 0.91 14.53 4,893,353 13.1
鉛 386,973 -8.67 -1.26 4,183,762 6.05
鎳 30,822 16.12 73.06 249,330 43.31
錫 15,301 2.55 -6.04 142,557 2.87
鎂 58,261 -2.47 -25.27 713,284 8.02
銻 34,840 5.63 2.42 275,325 9.37
礦產(chǎn)品金屬含量
銅金屬含量 171,749 8.6 0.79 1,606,108 6.25
氧化鋁 3,800,701 1.71 22.4 40,704,265 14.6
鋅金屬含量 506,706 4.1 9.2 5,176,290 12.3
鉛金屬含量 331,745 16 33.5 2,941,524 12.3
錫金屬含量 11,408 2.5 -3.1 125,764 6.8
鎢金屬含量 13,569 -15 15.1 122,089 5.5
銻金屬含量 11,731 -3.4 0.9 109,911 3.6
鉬金屬含量 25,162 4.7 16.1 252,667 -0.9
成品、半成品及合金:
鋁合金[ 有色商機(jī):鋁合金門窗價(jià)格 ] 572,081 14 34.90 5,273,225 22.4
銅材 1,452,610 8 35.20 13,407,568 23.7
鋁材 3,791,515 5 23.40 35,923,944 24.7
注:-為數(shù)據(jù)無法提供
(關(guān)鍵字:銅 鋁 鎳 鉛 鋅)