名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 先融期貨 12502 156 上海中期 15013 -243
2 中鋁國貿(mào) 8289 -370 中國國際 11385 -171
3 青銅峽 7490 -260 中糧期貨 7870 -99
4 中國國際 4548 5 招商期貨 7527 0
5 銀河期貨 4271 -29 金瑞期貨 7192 330
6 海通期貨 3498 -85 中信新際 6344 -39
7 中信新際 3369 0 萬達(dá)期貨 3673 1
8 廣發(fā)期貨 3014 4 華泰長城 3368 -113
9 上海中期 2778 -60 一德期貨 2877 12
10 中糧期貨 2241 -12 上海通聯(lián) 2210 0
11 英大期貨 1979 108 晟鑫期貨 2081 0
12 南華期貨 1680 27 成都倍特 1616 467
13 廣永期貨 1505 0 中鋼期貨 1482 54
14 成都倍特 1497 335 國泰君安 1342 -74
15 金瑞期貨 1361 80 廣發(fā)期貨 1311 -29
16 格林期貨 1214 0 五礦期貨 1052 19
17 美爾雅 860 0 天鴻期貨 1037 0
18 新湖期貨 859 0 國海良時(shí) 1036 -32
19 上海五礦 850 0 國聯(lián)期貨 768 -23
20 華西期貨 797 -54 渤海期貨 684 -18
21 北京中期 666 272 上海五礦 550 0
22 五礦期貨 629 0 邁科期貨 461 0
23 華泰長城 569 0 摩根大通 450 0
24 中鋼期貨 559 0 光大期貨 445 6
25 民生期貨 530 0 北京首創(chuàng) 434 0
26 長江期貨 491 50 中信建投 432 -5
27 魯證期貨 484 0 中融匯信 400 0
28 新晟期貨 481 42 大有期貨 386 36
29 宏源期貨 477 0 東興期貨 372 0
30 國聯(lián)期貨 456 -97 華安期貨 291 0
31 一德期貨 454 14 魯證期貨 252 92
32 東證期貨 400 0 財(cái)富期貨 216 -34
33 申萬期貨 372 60 東證期貨 207 34
34 浙新世紀(jì) 330 30 國信期貨 200 123
35 大有期貨 312 6 中證期貨 186 -6
36 東海期貨 231 0 神華期貨 170 0
37 安信期貨 200 0 同信久恒 165 0
38 東海期貨 72 0
39 大華期貨 71 10
總計(jì) 72243 222 85628 298
此龍虎榜數(shù)據(jù)是我公司對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。
(關(guān)鍵字:鋁 持倉 成交 上海期貨交易所)