客服中心
4009008281
電解鎳一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 117200 | 118200 | 117700 | 200 |
2013-3-7 | 117000 | 118000 | 117500 | -200 |
2013-3-6 | 117200 | 118200 | 117700 | 0 |
2013-3-5 | 117200 | 118200 | 117700 | 0 |
2013-3-4 | 117200 | 118200 | 117700 | -300 |
均價(jià) | 117160 | 118160 | 117660 | -60 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 117200 | 118200 | 117700 | 200 |
2013-3-7 | 117000 | 118000 | 117500 | -200 |
2013-3-6 | 117200 | 118200 | 117700 | 0 |
2013-3-5 | 117200 | 118200 | 117700 | 0 |
2013-3-4 | 117200 | 118200 | 117700 | -300 |
均價(jià) | 117160 | 118160 | 117660 | -60 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 118000 | 118000 | 118000 | 100 |
2013-3-7 | 117900 | 117900 | 117900 | -300 |
2013-3-6 | 118200 | 118200 | 118200 | 200 |
2013-3-5 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |
2013-3-4 | 118000 | 118000 | 118000 |
-500
|
均價(jià) | 118020 | 118020 | 118020 | -100 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 116900 | 117900 | 117400 | 200 |
2013-3-7 | 116700 | 117700 | 117200 | -200 |
2013-3-6 | 116900 | 117900 | 117400 | 0 |
2013-3-5 | 116900 | 117900 | 117400 | 100 |
2013-3-4 | 116900 | 117700 | 117300 | -200 |
均價(jià) | 116860 | 117820 | 117340 | -20 |
金川 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 |
2013-3-7 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 |
2013-3-6 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 |
2013-3-5 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 |
2013-3-4 | 117000 | 117000 | 117000 | -1000 |
均價(jià) | 117000 | 117000 | 117000 | -200 |
(關(guān)鍵字:鎳價(jià) 電解鎳價(jià)格 價(jià)格匯總)