客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-25 | 56920 | 57020 | 56970 | -325 |
2013-2-26 | 56910 | 57010 | 56960 | -25 |
2013-2-27 | 57100 | 57200 | 57150 | 175 |
2013-2-28 | 57170 | 57270 | 57220 | 50 |
2013-3-1 | 56580 | 56680 | 56630 | -590 |
本周平均價(jià) | 56936 | 57036 | 56986 | -143 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-25 | 56950 | 57150 | 57050 | -260 |
2013-2-26 | 56900 | 57100 | 57000 | -10 |
2013-2-27 | 57150 | 57350 | 57250 | 190 |
2013-2-28 | 57150 | 57350 | 57250 | 70 |
2013-3-1 | 56600 | 56800 | 56700 | -550 |
本周平均價(jià) | 56950 | 57150 | 57050 | -112 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-25 | 56850 | 57050 | 56950 | -250 |
2013-2-26 | 56850 | 57050 | 56950 | -50 |
2013-2-27 | 57000 | 57200 | 57100 | 250 |
2013-2-28 | 57050 | 57250 | 57150 | 0 |
2013-3-1 | 56500 | 56700 | 56600 | -550 |
本周平均價(jià) | 56850 | 57050 | 56950 | -120 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-25 | 52800 | 53000 | 52900 | -300 |
2013-2-26 | 52800 | 53000 | 52900 | 0 |
2013-2-27 | 53000 | 53200 | 53100 | 200 |
2013-2-28 | 53000 | 53200 | 53100 | 0 |
2013-3-1 | 52400 | 52600 | 52500 | -600 |
本周平均價(jià) | 52800 | 53000 | 52900 | -140 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-25 | 56920 | 57020 | 56970 | -250 |
2013-2-26 | 56910 | 57010 | 56960 | 0 |
2013-2-27 | 57100 | 57200 | 57150 | 150 |
2013-2-28 | 57170 | 57270 | 57220 | 50 |
2013-3-1 | 56580 | 56680 | 56630 | -590 |
本周平均價(jià) | 56936 | 57036 | 56986 | -128 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-25 | 56850 | 57000 | 56925 | -260 |
2013-2-26 | 56870 | 57020 | 56945 | -10 |
2013-2-27 | 57020 | 57150 | 57085 | 190 |
2013-2-28 | 57050 | 57200 | 57125 | 70 |
2013-3-1 | 56300 | 56700 | 56500 | -625 |
本周平均價(jià) | 56818 | 57014 | 56916 | -127 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-2-25 | 56850 | 56950 | 56900 | -260 |
2013-2-26 | 56870 | 56970 | 56920 | 20 |
2013-2-27 | 57020 | 57100 | 57060 | 140 |
2013-2-28 | 57050 | 57150 | 57100 | 40 |
2013-3-1 | 56300 | 56620 | 56460 | -640 |
本周平均價(jià) | 56818 | 56958 | 56888 | -140 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2013-2-25 | 56850 | 57070 | 56960 | -260 | 貼水170-升水50 |
2013-2-26 | 56870 | 57070 | 56970 | 0 | 貼水40-升水160 |
2013-2-27 | 57020 | 57200 | 57110 | 140 | 貼水280-貼水100 |
2013-2-28 | 57050 | 57250 | 57150 | 25 | 貼水280-貼水80 |
2013-3-1 | 56300 | 56750 | 56525 | -625 | 貼水250-升水200 |
本周平均價(jià) | 56818 | 57068 | 56943 | -144 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-2-25 | 57050 | 57070 | 57320 | 57300 |
2013-2-26 | 56910 | 57060 | 57130 | 57310 |
2013-2-27 | 57250 | 57320 | 57490 | 57600 |
2013-2-28 | 57400 | 57370 | 57680 | 57700 |
2013-3-1 | 56590 | 56680 | 56730 | 56910 |
本周平均價(jià) | 57040 | 57100 | 57270 | 57364 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))