客服中心
4009008281
電解鎳一周價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-1-28 | 123200 | 124200 | 123700 | 200 |
2013-1-29 | 123700 | 124700 | 124200 | 500 |
2013-1-30 | 125300 | 126300 | 125800 | 1600 |
2013-1-31 | 127500 | 128500 | 128000 | 2200 |
2013-2-1 | 127800 | 129200 | 128500 | 500 |
均價(jià) | 125500 | 126580 | 126040 | 1000 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-1-28 | 123200 | 124200 | 123700 | 200 |
2013-1-29 | 123700 | 124700 | 124200 | 500 |
2013-1-30 | 125300 | 126300 | 125800 | 1600 |
2013-1-31 | 127500 | 128500 | 128000 | 2200 |
2013-2-1 | 127800 | 129200 | 128500 | 500 |
均價(jià) | 125500 | 126580 | 126040 | 1000 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-1-28 | 124100 | 124100 | 124100 | -500 |
2013-1-29 | 124500 | 124500 | 124500 | 400 |
2013-1-30 | 126200 | 126200 | 126200 | 1700 |
2013-1-31 | 127500 | 127500 | 127500 | 1300 |
2013-2-1 | 129200 | 129200 | 129200 | 1700 |
均價(jià) | 126300 | 126300 | 126300 | 920 |
上海現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-1-28 | 122900 | 124000 | 123450 | 100 |
2013-1-29 | 123500 | 124500 | 124000 | 550 |
2013-1-30 | 125100 | 126200 | 125650 | 1650 |
2013-1-31 | 127300 | 128300 | 127800 | 2150 |
2013-2-1 | 127600 | 129000 | 128300 | 500 |
均價(jià) | 125280 | 126400 | 125840 | 990 |
金川 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-1-28 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
2013-1-29 | 123500 | 123500 | 123500 | 500 |
2013-1-30 | 125500 | 125500 | 125500 | 2000 |
2013-1-31 | 128000 | 128000 | 128000 | 2500 |
2013-2-1 | 128000 | 128000 | 128000 | 0 |
均價(jià) | 125600 | 125600 | 125600 | 1000 |
(關(guān)鍵字:鎳價(jià) 電解鎳價(jià)格 價(jià)格匯總)