国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情匯總> 每月

鋅:2012年10月鋅錠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)月度均價(jià)

2012-10-31 14:49:03來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年10月鋅錠各市場(chǎng)月均價(jià),上海市場(chǎng)、長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)、華通市場(chǎng)、廣東市場(chǎng) 、上交所。
  • 關(guān)鍵字:
  • 鋅月均價(jià) 上海市場(chǎng) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) 華通市場(chǎng) 廣東市場(chǎng) 上交所

日期 長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) 上,F(xiàn)貨
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2012-10-8 15250 16250 15200 15250 15150 15250 15100 15200
2012-10-9 15300 16300 15250 15300 15200 15300 15150 15250
2012-10-10 15200 16200 15150 15200 15100 15200 15050 15150
2012-10-11 15200 16200 15150 15200 15050 15150 15000 15100
2012-10-12 15200 16200 15150 15200 15100 15200 15050 15150
2012-10-15 15050 16050 15000 15050 14950 15050 14900 15000
2012-10-16 15100 16100 15050 15100 15000 15100 14950 15050
2012-10-17 15000 16000 14950 15000 14900 15000 14850 14950
2012-10-18 15100 16100 15050 15100 15000 15100 14950 15050
2012-10-19 15050 16050 15000 15050 14950 15050 14900 15000
2012-10-22 14900 15900 14850 14900 14800 14900 14750 14850
2012-10-23 14850 15850 14800 14850 14750 14850 14700 14800
2012-10-24 14800 15800 14750 14800 14700 14800 14650 14750
2012-10-25 14800 15800 14750 14800 14700 14800 14650 14750
2012-10-26 14700 15700 14650 14700 14600 14700 14550 14650
2012-10-29 14650 15750 14600 14650 14550 14650 14500 14600
2012-10-30 14600 15750 14550 14600 14500 14600 14450 14550
2012-10-31 14650 15750 14600 14650 14550 14650 14500 14600
月均價(jià) 14967 15986 14917 14967 14864 14964 14814 14914
日期 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū)
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2012-10-8 14900 15200 14820 15120 15100 15300 15050 15250
2012-10-9 14950 15250 14870 15170 15150 15350 15100 15300
2012-10-10 14800 15100 14720 15020 15050 15250 15000 15200
2012-10-11 14770 15070 14690 14990 15000 15200 14950 15150
2012-10-12 14800 15100 14720 15020 15000 15200 14950 15150
2012-10-15 14700 15000 14620 14920 14900 15100 14850 15050
2012-10-16 14730 15030 14650 14950 14950 15150 14900 15100
2012-10-17 14650 14950 14570 14870 14850 15050 14800 15000
2012-10-18 14730 15030 14650 14950 14950 15150 14900 15100
2012-10-19 14650 14950 14570 14870 14900 15100 14850 15050
2012-10-22 14550 14850 14550 14850 14750 14950 14700 14900
2012-10-23 14500 14800 14500 14800 14700 14900 14650 14850
2012-10-24 14450 14750 14450 14750 14650 14850 14600 14800
2012-10-25 14450 14750 14450 14750 14650 14850 14600 14800
2012-10-26 14350 14650 14350 14650 14550 14750 14500 14700
2012-10-29 14300 14600 14250 14550 14500 14700 14450 14650
2012-10-30 14270 14570 14220 14520 14450 14650 14400 14600
2012-10-31 14350 14650 14300 14600 14500 14700 14450 14650
月均價(jià) 14606 14906 14553 14853 14811 15011 14761 14961
日期 華通市場(chǎng) 上海期貨
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 現(xiàn)貨收盤(pán) 現(xiàn)貨結(jié)算 主力收盤(pán) 主力結(jié)算
2012-10-8 15250 16250 15200 15250 15270 15275 15520 15525
2012-10-9 15350 16300 15300 15350 15340 15325 15575 15580
2012-10-10 15250 16200 15200 15250 15160 15135 15410 15370
2012-10-11 15250 16200 15200 15250 15120 15120 15320 15330
2012-10-12 15250 16200 15200 15250 15060 15105 15275 15320
2012-10-15 15100 16050 15050 15100 15045 15045 15175 15170
2012-10-16 15150 16100 15100 15150 15080 15085 15195 15220
2012-10-17 15050 16000 15000 15050 15020 15015 15120 15120
2012-10-18 15150 16100 15100 15150 15100 15110 15210 15235
2012-10-19 15100 16050 15050 15100 15010 14990 15115 15065
2012-10-22 14950 15900 14900 14950 14865 14860 14965 14960
2012-10-23 14900 15850 14850 14900 14775 14780 14785 14860
2012-10-24 14850 15800 14800 14850 14785 14765 14880 14850
2012-10-25 14850 15800 14800 14850 14770 14765 14860 14870
2012-10-26 14750 15700 14700 14750 14560 14630 14645 14725
2012-10-29 14650 15750 14600 14650 14560 14580 14685 14685
2012-10-30 14650 15750 14600 14650 14550 14545 14680 14665
2012-10-31 14700 15750 14650 14700 14655 14640 14815 14790
月均價(jià) 15011 15986 14961 15011 14929 14932 15068 15074

(關(guān)鍵字:鋅月均價(jià) 上海市場(chǎng) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) 華通市場(chǎng) 廣東市場(chǎng) 上交所)

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線(xiàn):010-51667158