單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-14 | 59950 | 60020 | 59985 | 1290 |
2012-9-13 | 58670 | 58720 | 58695 | 90 |
2012-9-12 | 58580 | 58630 | 58605 | 365 |
2012-9-11 | 58210 | 58270 | 58240 | -60 |
2012-9-10 | 58200 | 58400 | 58300 | 1510 |
本周平均價(jià) | 58722 | 58808 | 58765 | 639 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-14 | 59800 | 60000 | 59900 | 1200 |
2012-9-13 | 58650 | 58750 | 58700 | 0 |
2012-9-12 | 58650 | 58750 | 58700 | 450 |
2012-9-11 | 58150 | 58350 | 58250 | -50 |
2012-9-10 | 58200 | 58400 | 58300 | 1500 |
本周平均價(jià) | 58690 | 58850 | 58770 | 620 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-14 | 59850 | 60050 | 59950 | 1350 |
2012-9-13 | 58500 | 58700 | 58600 | 60 |
2012-9-12 | 58440 | 58640 | 58540 | 340 |
2012-9-11 | 58100 | 58300 | 58200 | -100 |
2012-9-10 | 58200 | 58400 | 58300 | 1500 |
本周平均價(jià) | 58618 | 58818 | 58718 | 630 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-14 | 55400 | 55600 | 55500 | 1300 |
2012-9-13 | 54100 | 54300 | 54200 | 100 |
2012-9-12 | 54000 | 54200 | 54100 | 300 |
2012-9-11 | 53700 | 53900 | 53800 | 0 |
2012-9-10 | 53700 | 53900 | 53800 | 1400 |
本周平均價(jià) | 54180 | 54380 | 54280 | 620 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-14 | 59950 | 60040 | 59995 | 1290 |
2012-9-13 | 58670 | 58740 | 58705 | 90 |
2012-9-12 | 58580 | 58650 | 58615 | 365 |
2012-9-11 | 58210 | 58290 | 58250 | -50 |
2012-9-10 | 58200 | 58400 | 58300 | 1500 |
本周平均價(jià) | 58722 | 58824 | 58773 | 639 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-14 | 59900 | 60020 | 59960 | 1353 |
2012-9-13 | 58550 | 58665 | 58608 | 15 |
2012-9-12 | 58550 | 58635 | 58593 | 373 |
2012-9-11 | 58180 | 58260 | 58220 | -75 |
2012-9-10 | 58230 | 58360 | 58295 | 1493 |
本周平均價(jià) | 58682 | 58788 | 58735 | 632 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-9-14 | 59900 | 59980 | 59940 | 1350 |
2012-9-13 | 58550 | 58630 | 58590 | 5 |
2012-9-12 | 58550 | 58620 | 58585 | 385 |
2012-9-11 | 58180 | 58220 | 58200 | -75 |
2012-9-10 | 58230 | 58320 | 58275 | 1485 |
本周平均價(jià) | 58682 | 58754 | 58718 | 630 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2012-9-14 | 59900 | 60050 | 59975 | 1350 | 貼水60-升水90 |
2012-9-13 | 58550 | 58700 | 58625 | 25 | 貼水370-貼水220 |
2012-9-12 | 58550 | 58650 | 58600 | 360 | 貼水220-貼水120 |
2012-9-11 | 58180 | 58300 | 58240 | -75 | 貼水180-貼水40 |
2012-9-10 | 58230 | 58400 | 58315 | 1500 | 貼水210-貼水40 |
本周平均價(jià) | 58682 | 58820 | 58751 | 632 |
上海期貨交易所(單位:元/噸)
日期
現(xiàn)貨收盤價(jià)
現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)
主力收盤價(jià)
主力結(jié)算價(jià)
2012-9-14
60600
60390
60360
60080
2012-9-13
58750
58830
58100
58280
2012-9-12
58850
58820
58290
58440
2012-9-11
58700
58350
58360
57970
2012-9-10
58600
58390
58120
57960
本周平均價(jià)
59100
58956
58646
58546
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))