客服中心
4009008281
2012年4月份三月期鋁錠結(jié)算統(tǒng)計(jì)表(上交所) | |||||
日期 | 交割月 | 結(jié)算價(jià)(元/噸) | 成交手(5噸/手) | 成交量(噸) | 成交額(元) |
2012-4-5 | 1206 | 16065 | 8998 | 44990 | 722764350 |
2012-4-6 | 1206 | 16145 | 6646 | 33230 | 536498350 |
2012-4-9 | 1206 | 16175 | 3646 | 18230 | 294870250 |
2012-4-10 | 1206 | 16150 | 5250 | 26250 | 423937500 |
2012-4-11 | 1206 | 16045 | 7264 | 36320 | 582754400 |
2012-4-12 | 1206 | 16090 | 2860 | 14300 | 230087000 |
2012-4-13 | 1206 | 16100 | 4040 | 20200 | 325220000 |
2012-4-16 | 1206 | 16015 | 5654 | 28270 | 452744050 |
2012-4-17 | 1207 | 16070 | 8076 | 40380 | 648906600 |
2012-4-18 | 1207 | 16090 | 12238 | 61190 | 984547100 |
2012-4-19 | 1207 | 16055 | 10136 | 50680 | 813667400 |
2012-4-20 | 1207 | 16085 | 5692 | 28460 | 457779100 |
2012-4-23 | 1207 | 16095 | 6264 | 31320 | 504095400 |
2012-4-24 | 1207 | 16115 | 15748 | 78740 | 1268895100 |
2012-4-25 | 1207 | 16155 | 9356 | 46780 | 755730900 |
2012-4-26 | 1207 | 16155 | 4878 | 24390 | 394020450 |
2012-4-27 | 1207 | 16170 | 5462 | 27310 | 441602700 |
合 計(jì) | 16100.61641 | 611040 | 9838120650 | ||
氧化鋁期貨比例作價(jià)明細(xì) | 加權(quán)平均價(jià)格: | 16100.616 | 四舍五入后 | 16100 | |
比例價(jià)格17.5%: | 2817.6079 | 2817.6 | |||
比例價(jià)格17%: | 2737.1048 | 2737.1 |
(關(guān)鍵字:結(jié)算價(jià) 加權(quán)平均值 三月期鋁 上交所)