|
-----------------------------------------------------------------
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)單 增減 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)單 增減
1 中國(guó)國(guó)際 8566 -3212 上海中期 12795 -900
2 中糧期貨 7700 1011 中國(guó)國(guó)際 11295 453
3 銀河期貨 6225 167 中糧期貨 7671 220
4 中鋁國(guó)貿(mào) 5699 -284 華泰長(zhǎng)城 5725 -244
5 先融期貨 4729 -86 中信新際 5177 -1144
6 中信新際 4615 -103 萬(wàn)達(dá)期貨 4478 -55
7 海通期貨 4092 -73 廣發(fā)期貨 3741 116
8 上海中期 3199 -154 華元期貨 2599 -890
9 招商期貨 2744 13 中證期貨 2354 8
10 英大期貨 2685 -154 南華期貨 2280 -188
11 華泰長(zhǎng)城 2474 88 五礦期貨 2263 53
12 廣永期貨 2430 -59 上海五礦 2234 -349
13 長(zhǎng)江期貨 2314 -126 光大期貨 2183 3
14 萬(wàn)達(dá)期貨 2293 -48 晟鑫期貨 2049 -595
15 浙江永安 1952 -11 海通期貨 1652 -141
16 上海五礦 1637 -249 新湖期貨 1552 348
17 中鋼期貨 1506 -18 金瑞期貨 1471 -1465
18 五礦期貨 1363 -110 中鋼期貨 1333 -6
19 格林期貨 1112 13 金元期貨 660 139
20 深圳金匯 1066 0 大有期貨 647 -25
21 金瑞期貨 991 -14 經(jīng)易期貨 644 -59
22 中證期貨 838 10 東證期貨 631 -46
23 湘財(cái)祈年 808 0 邁科期貨 602 230
24 成都倍特 691 -94 國(guó)泰君安 541 175
25 華元期貨 559 0 成都倍特 529 191
26 邁科期貨 433 99 上海大陸 501 0
27 集成期貨 387 15 國(guó)海良時(shí) 496 269
28 南華期貨 373 -52 中信建投 485 217
29 浙江中大 340 -15 大連良運(yùn) 473 65
30 方正期貨 261 -95 集成期貨 406 14
31 江蘇弘業(yè) 251 -35 安信期貨 406 5
32 東證期貨 240 0 華安期貨 392 40
33 象嶼期貨 200 0 上海金源 387 0
34 江蘇文峰 195 0 錦泰期貨 302 0
35 北京中期 145 0 上海通聯(lián) 300 80
36 冠通期貨 125 0 北京首創(chuàng) 265 0
37 摩根大通 100 100 海航東銀 230 -20
38 廣發(fā)期貨 80 80 國(guó)聯(lián)期貨 210 -27
39 國(guó)貿(mào)期貨 40 40 國(guó)投期貨 188 48
40 上海大陸 30 -30 中鋁國(guó)貿(mào) 135 135
41 天富期貨 125 -123
42 銀河期貨 120 0
43 中銀國(guó)際 112 112
44 格林期貨 75 0
45 廣永期貨 45 0
46 北京中期 20 0
總計(jì) 75488 -3386 82779 -3356
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對(duì)上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉(cāng)排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)算得出。因上海期貨交易所對(duì)外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉(cāng)排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實(shí)際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請(qǐng)廣大用戶注意。