|
-----------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12799 -625 上海中期 14722 -74
2 中糧期貨 8092 -816 中國國際 11138 1047
3 中鋁國貿(mào) 7337 -1020 中信新際 10428 -632
4 中信新際 5974 194 中糧期貨 9697 -476
5 銀河期貨 5857 -102 華泰長城 5306 -219
6 先融期貨 5592 -182 萬達期貨 5053 7
7 海通期貨 4718 -10 南華期貨 5019 -1123
8 上海中期 3414 -10 金瑞期貨 3909 -1453
9 萬達期貨 3048 -1500 廣發(fā)期貨 3532 -201
10 長江期貨 2508 73 華元期貨 3452 57
11 廣永期貨 2435 18 晟鑫期貨 2917 -36
12 英大期貨 2428 0 上海五礦 2651 -79
13 上海五礦 2192 -400 中證期貨 2179 -403
14 浙江永安 2161 -115 五礦期貨 2179 -664
15 招商期貨 1591 4 光大期貨 1936 -104
16 中鋼期貨 1572 -2 中鋼期貨 1571 40
17 五礦期貨 1474 0 海通期貨 1515 418
18 邁科期貨 1309 -58 東證期貨 1068 -272
19 金瑞期貨 1247 0 成都倍特 1018 530
20 深圳金匯 1071 0 北京首創(chuàng) 991 -174
21 華泰長城 1044 106 經(jīng)易期貨 959 -107
22 中證期貨 1023 -127 天鴻期貨 951 0
23 成都倍特 936 376 上海大陸 501 0
24 湘財祈年 808 0 上海金源 416 9
25 南華期貨 725 -27 大連良運 414 10
26 格林期貨 708 -4 銀河期貨 402 -140
27 新湖期貨 699 -20 新湖期貨 390 45
28 華元期貨 556 4 集成期貨 339 29
29 浙江中大 427 -1 華安期貨 330 0
30 國海良時 339 -5 安信期貨 301 0
31 江蘇弘業(yè) 286 0 錦泰期貨 300 0
32 集成期貨 286 6 國泰君安 272 0
33 中信建投 255 -38 海航東銀 248 0
34 魯證期貨 254 0 天富期貨 248 0
35 北京中期 175 0 國聯(lián)期貨 245 -106
36 方正期貨 135 0 大有期貨 235 -15
37 冠通期貨 125 0 興業(yè)期貨 173 3
38 東海期貨 75 0 神華期貨 170 0
39 先融期貨 121 -1
40 國金期貨 85 0
41 廣永期貨 85 0
42 上海浙石 85 0
43 東海期貨 55 0
44 北京中期 30 0
總計 85675 -4281 97636 -4084
-----------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。