客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 5340300 | 939893 | ||
二月 | 351 | 1649 | 31178700 | 4464079 |
三月 | 35951765 | 4810339 | ||
四月 | 38186080 | 5690961 | ||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
菲律賓 | 0 | 0 | 774050 | 136233 |
韓國 | 0 | 0 | 36922150 | 5434950 |
日本 | 0 | 0 | 489880 | 119778 |
合計(jì) | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
菲律賓 | 0 | 0 | 774050 | 136233 |
韓國 | 0 | 0 | 36922150 | 5434950 |
日本 | 0 | 0 | 489880 | 119778 |
合計(jì) | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 13451430 | 1777445 |
湖北省 | 0 | 0 | 24734650 | 3913516 |
合計(jì) | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴陽海關(guān) | 0 | 0 | 12187500 | 1521434 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1263930 | 256011 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 24734650 | 3913516 |
合計(jì) | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
合計(jì) | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
合計(jì) | 0 | 0 | 38186080 | 5690961 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 進(jìn)出口數(shù)據(jù))