客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 532453 | 932962 | 3367639 | 3795569 |
二月 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
三月 | 171405 | 320514 | 4017032 | 4543105 |
四月 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 542000 | 611940 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
奧地利 | 0 | 0 | 7000 | 8470 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 71000 | 79790 |
巴西 | 0 | 0 | 789500 | 905871 |
保加利亞 | 0 | 0 | 20000 | 23000 |
比利時 | 0 | 0 | 84000 | 91514 |
冰島 | 0 | 0 | 90000 | 99000 |
波多黎各 | 0 | 0 | 40000 | 43400 |
波蘭 | 0 | 0 | 60000 | 67158 |
朝鮮 | 0 | 0 | 750 | 375 |
德國 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 23000 | 26210 |
菲律賓 | 0 | 0 | 118000 | 131459 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 211000 | 231282 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 80975 | 92891 |
韓國 | 0 | 0 | 188000 | 216008 |
荷蘭 | 0 | 0 | 52000 | 62953 |
加拿大 | 393750 | 751270 | 54000 | 62754 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 7000 | 7735 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 6000 | 6540 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 11304 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 70000 | 75820 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 38000 | 44431 |
美國 | 20049 | 35215 | 247140 | 309972 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 45000 | 50070 |
秘魯 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
墨西哥 | 0 | 0 | 105000 | 114250 |
南非 | 0 | 0 | 44000 | 48320 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 30000 | 34990 |
挪威 | 0 | 0 | 21000 | 23100 |
日本 | 0 | 0 | 99000 | 119875 |
臺灣省 | 500 | 2865 | 78000 | 93720 |
泰國 | 100000 | 168007 | 12000 | 13250 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 52000 | 58400 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 32000 | 37760 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 11163 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2418 |
西班牙 | 0 | 0 | 117000 | 128110 |
香港 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
新加坡 | 0 | 0 | 9000 | 10212 |
新西蘭 | 0 | 0 | 20000 | 21850 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 62000 | 74660 |
英國 | 0 | 0 | 25000 | 28111 |
約旦 | 0 | 0 | 6000 | 7050 |
越南 | 0 | 0 | 60000 | 70049 |
智利 | 0 | 0 | 161000 | 172040 |
合計 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 542000 | 611940 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
奧地利 | 0 | 0 | 7000 | 8470 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 71000 | 79790 |
巴西 | 0 | 0 | 789500 | 905871 |
保加利亞 | 0 | 0 | 20000 | 23000 |
比利時 | 0 | 0 | 84000 | 91514 |
冰島 | 0 | 0 | 90000 | 99000 |
波多黎各 | 0 | 0 | 40000 | 43400 |
波蘭 | 0 | 0 | 60000 | 67158 |
朝鮮 | 0 | 0 | 750 | 375 |
德國 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 23000 | 26210 |
菲律賓 | 0 | 0 | 118000 | 131459 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 211000 | 231282 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 80975 | 92891 |
韓國 | 48000 | 92436 | 188000 | 216008 |
荷蘭 | 0 | 0 | 52000 | 62953 |
加拿大 | 345750 | 658834 | 54000 | 62754 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 7000 | 7735 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 6000 | 6540 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 11304 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 70000 | 75820 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 38000 | 44431 |
美國 | 20049 | 35215 | 247140 | 309972 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 45000 | 50070 |
秘魯 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
墨西哥 | 0 | 0 | 105000 | 114250 |
南非 | 0 | 0 | 44000 | 48320 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 30000 | 34990 |
挪威 | 0 | 0 | 21000 | 23100 |
日本 | 0 | 0 | 99000 | 119875 |
臺灣省 | 500 | 2865 | 78000 | 93720 |
泰國 | 100000 | 168007 | 12000 | 13250 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 52000 | 58400 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 32000 | 37760 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 11163 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 2418 |
西班牙 | 0 | 0 | 117000 | 128110 |
香港 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
新加坡 | 0 | 0 | 9000 | 10212 |
新西蘭 | 0 | 0 | 20000 | 21850 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 62000 | 74660 |
英國 | 0 | 0 | 25000 | 28111 |
約旦 | 0 | 0 | 6000 | 7050 |
越南 | 0 | 0 | 60000 | 70049 |
智利 | 0 | 0 | 161000 | 172040 |
合計 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
福建省 | 500 | 2865 | 0 | 0 |
河南省 | 0 | 0 | 6000 | 7340 |
湖北省 | 0 | 0 | 2590119 | 2871100 |
吉林省 | 0 | 0 | 750 | 375 |
江蘇省 | 1905 | 4277 | 769704 | 910379 |
遼寧省 | 282144 | 538336 | 0 | 0 |
山東省 | 229750 | 411879 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 74000 | 87090 |
四川省 | 0 | 0 | 183792 | 221910 |
云南省 | 0 | 0 | 292000 | 358541 |
合計 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
長春海關(guān) | 0 | 0 | 750 | 375 |
大連海關(guān) | 282144 | 538336 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 520958 | 618891 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 292000 | 358541 |
寧波海關(guān) | 0 | 0 | 6000 | 7340 |
青島海關(guān) | 229750 | 411879 | 25000 | 30877 |
上海海關(guān) | 1905 | 4277 | 1484890 | 1657809 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 135792 | 166690 |
武漢海關(guān) | 0 | 0 | 1416975 | 1578292 |
廈門海關(guān) | 500 | 2865 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 34000 | 37920 |
合計 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 24000 | 56392 | 0 | 0 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 48000 | 93600 | 36000 | 39350 |
進料加工貿(mào)易 | 292094 | 558687 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 48000 | 75586 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 102205 | 173092 | 3880365 | 4417385 |
合計 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 514299 | 957357 | 3913615 | 4453942 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 750 | 375 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2418 |
合計 | 514299 | 957357 | 3916365 | 4456735 |
(關(guān)鍵字:食品級五鈉 進出口數(shù)據(jù))