客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 32000 | 49370 |
愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 19200 | 29472 |
波蘭 | 0 | 0 | 57000 | 74100 |
德國(guó) | 2 | 268 | 0 | 0 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 25200 | 27090 |
荷蘭 | 0 | 0 | 83380 | 101127 |
加拿大 | 0 | 0 | 19800 | 24809 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 809490 | 694225 |
美國(guó) | 0 | 0 | 1127400 | 1229902 |
日本 | 1515 | 15306 | 68388 | 108406 |
臺(tái)灣省 | 1040 | 3109 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 25600 | 36864 |
西班牙 | 0 | 0 | 25200 | 32745 |
新西蘭 | 0 | 0 | 1320 | 2177 |
意大利 | 0 | 0 | 25080 | 29500 |
印度 | 0 | 0 | 34480 | 59595 |
英國(guó) | 0 | 0 | 53040 | 77030 |
2013 | 2557 | 18683 | 2406578 | 2576412 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 32000 | 49370 |
愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 19200 | 29472 |
波蘭 | 0 | 0 | 57000 | 74100 |
德國(guó) | 2 | 268 | 0 | 0 |
哥斯達(dá)黎加 | 0 | 0 | 25200 | 27090 |
荷蘭 | 0 | 0 | 83380 | 101127 |
加拿大 | 0 | 0 | 19800 | 24809 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 809490 | 694225 |
美國(guó) | 0 | 0 | 1127400 | 1229902 |
日本 | 1410 | 13804 | 68388 | 108406 |
臺(tái)灣省 | 1040 | 3109 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 25600 | 36864 |
西班牙 | 0 | 0 | 25200 | 32745 |
香港 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
新西蘭 | 0 | 0 | 1320 | 2177 |
意大利 | 0 | 0 | 25080 | 29500 |
印度 | 0 | 0 | 34480 | 59595 |
英國(guó) | 0 | 0 | 53040 | 77030 |
2013 | 2557 | 18683 | 2406578 | 2576412 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 144940 | 209772 |
北京市 | 2 | 268 | 0 | 0 |
廣東省 | 1145 | 4611 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 2046150 | 2040391 |
江蘇省 | 1050 | 11906 | 56480 | 91745 |
遼寧省 | 350 | 1558 | 0 | 0 |
上海市 | 10 | 340 | 0 | 0 |
天津市 | 0 | 0 | 25600 | 36864 |
云南省 | 0 | 0 | 114080 | 173673 |
重慶市 | 0 | 0 | 19328 | 23967 |
2013 | 2557 | 18683 | 2406578 | 2576412 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 2 | 268 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 350 | 1558 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 105 | 1502 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 1040 | 3109 | 139680 | 210537 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 2046150 | 2040391 |
上海海關(guān) | 1060 | 12246 | 201420 | 301517 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 19328 | 23967 |
2013 | 2557 | 18683 | 2406578 | 2576412 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 2 | 268 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 2450 | 16913 | 2406578 | 2576412 |
2013 | 2557 | 18683 | 2406578 | 2576412 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 2 | 268 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 2450 | 16913 | 2406578 | 2576412 |
汽車(chē)運(yùn)輸 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
2013 | 2557 | 18683 | 2406578 | 2576412 |
(關(guān)鍵字:其他多磷酸 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))