客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
德國 | 796 | 7808 | 0 | 0 |
韓國 | 178201 | 443171 | 0 | 0 |
美國 | 3614 | 15451 | 0 | 0 |
日本 | 1629 | 16339 | 0 | 0 |
瑞士 | 628 | 7923 | 0 | 0 |
臺灣省 | 122229 | 288375 | 0 | 0 |
泰國 | 4000 | 8270 | 2240 | 3515 |
香港 | 110 | 659 | 24 | 260 |
新加坡 | 0 | 0 | 24393 | 35561 |
意大利 | 36120 | 1986600 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 18806 |
英國 | 2 | 172 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 500 | 1750 |
2013 | 347329 | 2774768 | 29157 | 59892 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
比利時 | 20 | 1053 | 0 | 0 |
德國 | 1405 | 14745 | 0 | 0 |
韓國 | 178201 | 443171 | 0 | 0 |
美國 | 3614 | 15451 | 0 | 0 |
日本 | 1411 | 12678 | 0 | 0 |
臺灣省 | 122229 | 288375 | 0 | 0 |
泰國 | 4000 | 8270 | 2240 | 3515 |
香港 | 328 | 4320 | 24 | 260 |
新加坡 | 0 | 0 | 24393 | 35561 |
意大利 | 36120 | 1986600 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2000 | 18806 |
英國 | 1 | 105 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 500 | 1750 |
2013 | 347329 | 2774768 | 29157 | 59892 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 90 | 172 | 0 | 0 |
廣東省 | 2246 | 12407 | 677 | 3178 |
河南省 | 50 | 291 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 21120 | 30974 |
江蘇省 | 187264 | 463595 | 7360 | 25740 |
遼寧省 | 3680 | 15540 | 0 | 0 |
山東省 | 36140 | 1986920 | 0 | 0 |
上海市 | 101854 | 253532 | 0 | 0 |
天津市 | 16005 | 42311 | 0 | 0 |
2013 | 347329 | 2774768 | 29157 | 59892 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 90 | 172 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 3680 | 15540 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1588 | 5430 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 200 | 2405 | 500 | 1750 |
黃埔海關(guān) | 8 | 357 | 177 | 1428 |
南京海關(guān) | 178092 | 440116 | 0 | 0 |
青島海關(guān) | 36190 | 1987211 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 111026 | 277011 | 28480 | 56714 |
深圳海關(guān) | 450 | 4215 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 16005 | 42311 | 0 | 0 |
2013 | 347329 | 2774768 | 29157 | 59892 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 5000 | 10755 | 0 | 0 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 7616 | 16800 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 194477 | 479308 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 41 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 140236 | 2267864 | 29157 | 59892 |
2013 | 347329 | 2774768 | 29157 | 59892 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 96 | 6364 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 346680 | 2762840 | 28980 | 58464 |
汽車運(yùn)輸 | 553 | 5564 | 177 | 1428 |
2013 | 347329 | 2774768 | 29157 | 59892 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))