客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 24257500 | 3558611 |
尼日利亞 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 16679505 | 3041277 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
韓國(guó) | 0 | 0 | 24257500 | 3558611 |
尼日利亞 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 16679505 | 3041277 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 40937005 | 6599888 |
天津市 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 0 | 0 | 24257500 | 3558611 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 16679505 | 3041277 |
天津海關(guān) | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 7000 | 3511 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 40937005 | 6599888 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
2013 | 7000 | 3511 | 40937005 | 6599888 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))