客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 總計 | 噸 | 1656267.45 | 11899055.77 | 1730790.89 | 11302589.39 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河北省 | 噸 | 11844 | 51742 | 16605.26 | 61398.06 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山西省 | 噸 | 7477 | 34786 | 9045 | 54477 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 21500 | 82144 | 20150 | 97634 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 遼寧省 | 噸 | 0 | 584.1 | 142.5 | 676.5 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 吉林省 | 噸 | 15416 | 106201.5 | 0 | 66453 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 上海市 | 噸 | 378 | 2983 | 486.71 | 3307 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江蘇省 | 噸 | 16556.1 | 113855.97 | 19669.4 | 121080.07 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 浙江省 | 噸 | 635 | 5672 | 763 | 5036 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 安徽省 | 噸 | 59796.9 | 419224.48 | 61209.6 | 402243.51 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 福建省 | 噸 | 1085 | 8908 | 1196 | 7787 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江西省 | 噸 | 18442 | 117996 | 19464 | 136111 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山東省 | 噸 | 275302.81 | 2597796.77 | 315145.84 | 2304806.45 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河南省 | 噸 | 13926.9 | 109997.2 | 13885.9 | 115015.6 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖北省 | 噸 | 575729.04 | 3326158.54 | 493584.29 | 3172026.06 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖南省 | 噸 | 17503 | 166631 | 20725.2 | 164471.27 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 廣東省 | 噸 | 24081 | 406672 | 50787.64 | 350353.66 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 37164.07 | 278874.09 | 29928.55 | 200884.69 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 重慶市 | 噸 | 46662 | 402639 | 50494 | 398750 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 四川省 | 噸 | 68592.18 | 645313.67 | 83004.54 | 528506.72 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 貴州省 | 噸 | 215837.33 | 1555152.58 | 243127.28 | 1444160.1 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 云南省 | 噸 | 184418.12 | 1143783.63 | 213569.18 | 1270529.02 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 陜西省 | 噸 | 28059 | 196032 | 40381 | 251842 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 甘肅省 | 噸 | 6080 | 49585.24 | 16244 | 58369 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 8189 | 59507 | 9361 | 73567.68 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 1593 | 16816 | 1821 | 13104 |
(關鍵字:磷肥 我國磷肥 產(chǎn)量 統(tǒng)計)