客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 德國(guó) | 荷蘭 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 14300 | 32798 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 14000 | 31314 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 福建省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 6500 | 42250 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 福建省 | 廈門海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 500 | 3250 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 廣東省 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 454 | 3100 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 廣東省 | 廣州海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 150 | 613 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 126000 | 141453 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 75000 | 84150 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 55000 | 62130 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 53600 | 59764 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 孟加拉國(guó) | 孟加拉國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 55400 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 56000 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 48000 | 60690 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 44000 | 50440 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 45967 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 35000 | 42308 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 智利 | 智利 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 35000 | 39600 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 27400 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 土耳其 | 土耳其 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 31000 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 28283 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 30690 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 30820 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 浙江省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 27120 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 21000 | 25270 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 22600 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 26964 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 24000 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 北京市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 27455 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 26316 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 29440 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 波蘭 | 波蘭 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16000 | 18240 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 埃及 | 埃及 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 14000 | 18099 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 15369 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 15443 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 13971 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 11367 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 11300 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 9000 | 13703 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 智利 | 智利 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 10400 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 11137 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 9440 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 英國(guó) | 英國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 7200 | 9360 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 比利時(shí) | 比利時(shí) | 貴州省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 7000 | 8750 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6000 | 7572 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 6000 | 7046 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6782 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5750 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6842 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6098 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3625 | 5474 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 土耳其 | 土耳其 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3500 | 4625 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3500 | 4025 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3300 | 4767 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2987 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2260 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2719 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 南非 | 南非 | 四川省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2916 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2292 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 400 | 1021 | 千克 |
Sum | 35904 | 113325 | 1091125 | 1296215 |
(關(guān)鍵字:食品六偏磷酸鈉 食品六偏磷酸鈉進(jìn)出口明細(xì))