客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱: | 次磷酸鹽及亞磷酸鹽 | 產(chǎn)品代碼: | 28351000 | |||
年份: | 2013 | 進(jìn)口總數(shù)量: | 227421 | 進(jìn)口總美元: | 2090995 | |
單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 9401004 | 出口總美元: | 18759168 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進(jìn)口數(shù)量 | 73312 | 18245 | 135864 | |||
進(jìn)口美元 | 1031530 | 143783 | 915682 | |||
出口數(shù)量 | 3272708 | 2206110 | 3922186 | |||
出口美元 | 6536299 | 4514287 | 7708582 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進(jìn)口數(shù)量 | ||||||
進(jìn)口美元 | ||||||
出口數(shù)量 | ||||||
出口美元 |
(關(guān)鍵字:次磷酸鹽及亞磷酸鹽 次磷酸鹽及亞磷酸鹽進(jìn)出口匯總)