客服中心
4009008281
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 |
臺(tái)灣省 | 5,967.77 | 10,724,679 | 0.00 | 0 |
韓國(guó) | 80.16 | 152,270 | 0.00 | 0 |
日本 | 53.86 | 154,514 | 79.43 | 145,008 |
美國(guó) | 30.61 | 106,239 | 40.01 | 70,574 |
中華人民共和國(guó) | 10.00 | 20,000 | 0.00 | 0 |
新加坡 | 2.22 | 17,511 | 0.00 | 0 |
德國(guó) | 0.25 | 4,011 | 0.00 | 0 |
朝鮮 | 0.00 | 0 | 31.62 | 49,693 |
吉布提 | 0.00 | 0 | 3.98 | 5,373 |
肯尼亞 | 0.00 | 0 | 20.00 | 42,540 |
南非 | 0.00 | 0 | 20.80 | 34,944 |
泰國(guó) | 0.00 | 0 | 104.02 | 183,075 |
印度 | 0.00 | 0 | 20.45 | 35,583 |
英國(guó) | 0.00 | 0 | 0.01 | 265 |
越南 | 0.00 | 0 | 359.12 | 584,845 |
總計(jì) | 6,144.87 | 11,179,224 | 679.44 | 1,151,900 |
(關(guān)鍵字:DOP)