客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 產(chǎn)地 | 賣方 | 買方 | 目的地 | 數(shù)量(千噸) | 價格 (美元/噸) | 發(fā)貨日期 |
硫酸 | 歐洲 | Trader | Mosaic | 巴西 | 12 | 中低端70cfr | 1月 |
歐洲 | Trader | Yara | 巴西 | 12 | 中低端70cfr | 1月 | |
歐洲 | Trader | - | 美國海灣 | 10-17 | 75-79cfr | 1月 | |
韓國 | Korea Zinc | Trader | TBC | 100 | 35fob | 2013 | |
韓國 | Korea Zinc | Trader | TBC | 100 | 35-40 fob | 2013 | |
韓國 | LS Nikko | Trader | TBC | 40 | 低端40 fob | 2013 | |
西北歐 | - | - | 美國海灣 | 10-15 | 95cfr | 12月 | |
中國 | 雙獅 | - | 越南 | 5 | 45-50 fob | 11/12月 | |
意大利 | Nouva Solmine | - | 地中海 | 6-15 | €40 fob | 11月 | |
意大利 | Nouva Solmine | - | 地中海 | 6-15 | €42 fob | 11月 | |
日本 | Trader | - | 越南 | 4 | 高端50cfr | 11月 |
(關(guān)鍵字:硫酸)