客服中心
4009008281
|
產(chǎn)品 | 地 區(qū) | 價格類型 | 本周價格 | 上周價格 | 單位 |
鄰二甲苯 | 韓國 | FOB | 1459-1461 | 1464-1466 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 東南亞 | CFR | 1485-1487 | 1490-1492 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 印度 | CFR | 1470-1472 | 1475-1477 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 中國 | CFR | 1479-1481 | 1484-1486 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 鹿特丹 | FOB | 1370.00-1374.00 | 1370.00-1374.00 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 美國海灣 | FOB | 64.00-65.00 | 64.50-65.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:鄰苯)