客服中心
4009008281
|
品種 | 鋼號 | 規(guī)格(mm) | 技術(shù)標準 | 銷售出廠價格 | ||
價格 | 增值稅 | 價稅合計 | ||||
無取向硅鋼 | 50TW250 | 0.5x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 10810 | 1837.7 | 12647.7 |
50TW270 | 9730 | 1654.1 | 11384.1 | |||
50TW290 | 9200 | 1564 | 10764 | |||
50TW310 | 9000 | 1530 | 10530 | |||
50TW350 | 8850 | 1504.5 | 10354.5 | |||
50TW400 | 8700 | 1479 | 10179 | |||
50TW470 | 6290 | 1069.3 | 7359.3 | |||
50TW600 | 5310 | 902.7 | 6212.7 | |||
50TW800 | 5300 | 901 | 6201 | |||
50TW1000 | 5300 | 901 | 6201 | |||
35TW210 | 0.35x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 12160 | 2067.2 | 14227.2 | |
35TW230 | 11260 | 1914.2 | 13174.2 | |||
35TW250 | 9960 | 1693.2 | 11653.2 | |||
35TW270 | 9640 | 1638.8 | 11278.8 | |||
35TW300 | 9410 | 1599.7 | 11009.7 | |||
35TW360 | 9310 | 1582.7 | 10892.7 | |||
35TW440 | 9160 | 1557.2 | 10717.2 | |||
35TW550 | 9070 | 1541.9 | 10611.9 | |||
65TW310 | 0.65x(1100-1220)xC | Q/TB3046-2009 | 9200 | 1564 | 10764 | |
65TW330 | 8950 | 1521.5 | 10471.5 | |||
65TW400 | 8950 | 1521.5 | 10471.5 | |||
65TW470 | 6640 | 1128.8 | 7768.8 | |||
65TW530 | 5660 | 962.2 | 6622.2 | |||
65TW600 | 5460 | 928.2 | 6388.2 | |||
65TW700 | 5500 | 935 | 6435 | |||
65TW800 | 5400 | 918 | 6318 | |||
65TW1000 | 5400 | 918 | 6318 |
二、有關(guān)事項規(guī)定:
1、以下加減價均為不含稅。
2、1000mm≤寬度規(guī)格<1100mm加價80元/噸。
3、對訂購冷軋硅鋼毛邊交貨減價40元/噸。
4、到款優(yōu)惠:每月25日前(含25日)到款并簽訂次月合同,按到款金額所對應(yīng)訂貨數(shù)量給予40元/噸
優(yōu)惠補貼(到款時間以太鋼計財部駐營銷部財務(wù)室簽認的到款日期為準)。
5、開平板加價100元/噸。
6、運費補貼
到 站 地 點 | 運費補貼額 | |
不含稅 元/噸 | 含稅 元/噸 | |
廣東、廣西、新疆、浙江、福建、黑龍江、遼寧、吉林、甘肅、湖南、江西、上海、江蘇、四川、安徽、重慶、云南 | 150 | 176 |
湖北、貴州、寧夏 | 120 | 140 |
山東、河南、天津、北京、陜西、青海、內(nèi)蒙 | 60 | 70 |
河北 | 50 | 59 |