国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 硅鋼> 鋼廠動(dòng)態(tài)> 鋼廠價(jià)格

寶鋼2012年3月硅鋼價(jià)格表

  • 2012-2-15 10:50:29
  • 來源:
  • 作者:劉曉丹
導(dǎo)讀: 寶鋼2012年3月硅鋼價(jià)格表
關(guān)鍵字: 寶鋼 3月 價(jià)格表

    

牌號(hào) 品種 1000 ~1100 1101 ~1150 1151~1200 1201~1220  1221 ~ 1280
價(jià) 含稅價(jià) 價(jià) 含稅價(jià) 價(jià) 含稅價(jià) 價(jià) 含稅價(jià) 價(jià) 含稅價(jià)
B35A210 11000 12870 10950 12811.5 10900 12753 10870 12717.9 11050 12928.5
B35A230 10600 12402 10550 12343.5 10500 12285 10470 12249.9 10650 12460.5
B35A250 10160 11887.2 10110 11828.7 10060 11770.2 10030 11735.1 10210 11945.7
B35A270 9760 11419.2 9710 11360.7 9660 11302.2 9630 11267.1 9810 11477.7
B35A300 9500 11115 9450 11056.5 9400 10998 9370 10962.9 9550 11173.5
B35A360 9400 10998 9350 10939.5 9300 10881 9270 10845.9 9450 11056.5
B35A440 9250 10822.5 9200 10764 9150 10705.5 9120 10670.4 9300 10881
B35A550 9140 10693.8 9090 10635.3 9040 10576.8 9010 10541.7 9190 10752.3
B35AR300 9210 10775.7 9160 10717.2 9110 10658.7 9080 10623.6 9260 10834.2
B35AH300 9850 11524.5 9800 11466 9750 11407.5 9720 11372.4 9900 11583
B50A250 10410 12179.7 10360 12121.2 10310 12062.7 10280 12027.6 10460 12238.2
B50A270 9710 11360.7 9660 11302.2 9610 11243.7 9580 11208.6 9760 11419.2
B50A290 9210 10775.7 9160 10717.2 9110 10658.7 9080 10623.6 9260 10834.2
B50A310 9010 10541.7 8960 10483.2 8910 10424.7 8880 10389.6 9060 10600.2
B50A350 8860 10366.2 8810 10307.7 8760 10249.2 8730 10214.1 8910 10424.7
B50A400 8660 10132.2 8610 10073.7 8560 10015.2 8530 9980.1 8710 10190.7
B50A470 6910 8084.7 6860 8026.2 6810 7967.7 6780 7932.6 6960 8143.2
B50A540 6790 7944.3 6740 7885.8 6690 7827.3 6660 7792.2 6840 8002.8
B50A600 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B50AD-2 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B50A700 5970 6984.9 5920 6926.4 5870 6867.9 5840 6832.8 6020 7043.4
B50A800 5770 6750.9 5720 6692.4 5670 6633.9 5640 6598.8 5820 6809.4
B50A1000 5650 6610.5 5600 6552 5550 6493.5 5520 6458.4 5700 6669
B50A1300 5630 6587.1 5580 6528.6 5530 6470.1 5500 6435 5680 6645.6
B50AR300 7310 8552.7 7260 8494.2 7210 8435.7 7180 8400.6 7360 8611.2
B50AR350 6440 7534.8 6390 7476.3 6340 7417.8 6310 7382.7 6490 7593.3
B50AH300 9210 10775.7 9160 10717.2 9110 10658.7 9080 10623.6 9260 10834.2
B50AH350 8460 9898.2 8410 9839.7 8360 9781.2 8330 9746.1 8510 9956.7
B50AH470 7260 8494.2 7210 8435.7 7160 8377.2 7130 8342.1 7310 8552.7
B50AH600 6670 7803.9 6620 7745.4 6570 7686.9 6540 7651.8 6720 7862.4
B50AH800 6040 7066.8 5990 7008.3 5940 6949.8 5910 6914.7 6090 7125.3
B50AH1000 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B65A400 8810 10307.7 8760 10249.2 8710 10190.7 8680 10155.6 8860 10366.2
B65A470 8610 10073.7 8560 10015.2 8510 9956.7 8480 9921.6 8660 10132.2
B65A600 6020 7043.4 5970 6984.9 5920 6926.4 5890 6891.3 6070 7101.9
B65A700 5970 6984.9 5920 6926.4 5870 6867.9 5840 6832.8 6020 7043.4
B65A800 5770 6750.9 5720 6692.4 5670 6633.9 5640 6598.8 5820 6809.4
B65A1000 5650 6610.5 5600 6552 5550 6493.5 5520 6458.4 5700 6669
B65A1300 5630 6587.1 5580 6528.6 5530 6470.1 5500 6435 5680 6645.6
(責(zé)任編輯:00630)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

價(jià)格數(shù)據(jù)庫
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫
硅鋼進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫硅鋼產(chǎn)銷存數(shù)據(jù)庫
信息導(dǎo)航
鋼廠列表
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158