客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2025.6.27-2025.7.4) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
6月27日 | 1.5寸*3.25 | 3340 | 3440 | 3580 | 3630 | 3410 | 3580 | 3550 | 3440 | 3400 |
7月4日 | 3340 | 3440 | 3580 | 3630 | 3400 | 3560 | 3500 | 3440 | 3410 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -50 | 0 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
6月27日 | 4寸*3.75 | 3300 | 3340 | 3510 | 3500 | 3360 | 3580 | 3480 | 3370 | 3330 |
7月4日 | 3300 | 3340 | 3510 | 3500 | 3350 | 3560 | 3430 | 3370 | 3340 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -50 | 0 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)3478元/噸,較上周跌8元/噸;4寸焊管均價(jià)3411元/噸,較上周跌8元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)