客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.7.29-2022.8.4) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
7月29日 | 232*2.5 | 4100 | 4010 | 4010 | 4000 | 4000 | 4010 | 4020 | 3980 | 3880 | 3960 | 3970 |
8月4日 | 4180 | 4060 | 4090 | 4060 | 4080 | 4060 | 4100 | 4080 | 3930 | 4000 | 4040 | |
漲跌 | 80 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 80 | 100 | 50 | 40 | 70 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
7月29日 | 685*3.5 | 4100 | - | 4080 | 4010 | 3990 | 4030 | 3980 | 3900 | 3960 | 3940 | - |
8月4日 | 4180 | - | 4160 | 4070 | 4070 | 4080 | 4060 | 4080 | 4010 | 4030 | - | |
漲跌 | 80 | - | 80 | 60 | 80 | - | 80 | 180 | 50 | 90 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)