客服中心
4009008281
型材周價格匯總(11月19日-11月26日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.19 | 4080 | 4310 | 4060 | 4000 | 3680 | 3940 | 4130 | 4250 |
11.26 | 4080 | 4320 | 4060 | 4010 | 3660 | 3870 | 4140 | 4230 | |
漲跌 | 0 | 10 | 0 | 10 | -20 | -70 | 10 | -20 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.19 | 3870 | 4420 | 4050 | 4090 | 3680 | 3950 | 4180 | 4230 |
11.26 | 3870 | 4410 | 4050 | 4060 | 3660 | 3890 | 4180 | 4210 | |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | -60 | 0 | -20 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.19 | 3930 | 4370 | 4120 | 4140 | 3740 | 3970 | 4100 | 4320 |
11.26 | 3930 | 4360 | 4120 | 4110 | 3690 | 3930 | 4100 | 4320 | |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | -30 | -50 | -40 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)