客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(10月12日-10月19日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.12 | 3520 | 3600 | 3570 | 3460 | 3680 | 3540 | 3550 |
10.19 | 3660 | 3750 | 3700 | 3620 | 3660 | 3660 | 3690 | |
漲跌 | 140 | 150 | 130 | 160 | -20 | 120 | 140 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)