客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2017.10.12-2017.10.19) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
10月12日 | 232*2.5 | 3950 | 4010 | 4020 | 4050 | 4070 | 4200 | 4210 | 4060 |
10月19日 | 4010 | 4080 | 4050 | 4090 | 4170 | 4230 | 4240 | 4090 | |
漲跌 | 60 | 70 | 30 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
10月12日 | 685*3.5 | 3960 | 4090 | 4100 | 4190 | 4080 | 4170 | 4180 | -- |
10月19日 | 4050 | 4150 | 4100 | 4230 | 4180 | 4230 | 4210 | -- | |
漲跌 | 90 | 60 | 0 | 40 | 100 | 60 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價4120元/噸,較上周上漲49元/噸;685*3.5平均價4164元/噸,較上周上漲54元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格匯總)