国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2014年4月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

2014-5-22 16:08:49來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2014年4月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 4月份 冶金 產(chǎn)量

單位:萬噸

  本 月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長%
粗鋼 6883.77 6739 144.78 2.15 27186.24 26462.53 723.71 2.73
生鐵 6017.52 6063.06 -45.54 -0.75 23943.87 23906.96 36.91 0.15
鋼材 9249.9 8775.6 474.3 5.4 35358.94 33398.38 1960.55 5.87
鐵礦石原礦量 12237.13 10897.6 1339.5 12.29 42780.42 39346.75 3433.67 8.73
鐵合金 307.74 284.95 22.79 8 1223.86 1120.86 103 9.19
鐵道用鋼材 55.11 47.14 7.97 16.91 207.44 189.53 17.91 9.45
重軌 38.31 30.7 7.61 24.79 146.34 126.33 20 15.83
輕軌 12.62 14.1 -1.48 -10.48 46.11 49.93 -3.82 -7.65
大型型鋼 120.58 100.21 20.38 20.33 472.59 393.39 79.21 20.13
中小型型鋼 473.73 464 9.72 2.1 1714.26 1673.76 40.5 2.42
棒材 666.18 647.56 18.62 2.88 2585.91 2502.57 83.34 3.33
鋼筋 1760.16 1650.96 109.2 6.61 6796.66 6201.35 595.31 9.6
盤條(線材) 1285.9 1177.86 108.04 9.17 4826.57 4599.91 226.66 4.93
特厚板 57.19 53.48 3.71 6.95 213.89 234.6 -20.71 -8.83
厚鋼板 211.12 194.66 16.46 8.45 820.96 782.39 38.57 4.93
中板 363.42 320.46 42.95 13.4 1314.56 1180.69 133.87 11.34
熱軋薄板 50.91 55.19 -4.29 -7.77 206.05 226.42 -20.37 -9
冷軋薄板 287.23 263.76 23.46 8.9 1029.25 930.27 98.98 10.64
中厚寬鋼帶 941.17 974.35 -33.18 -3.41 3863.72 4002.9 -139.18 -3.48
熱軋薄寬鋼帶 443.78 438.42 5.36 1.22 1788.5 1748.73 39.77 2.27
冷軋薄寬鋼帶 336.16 318.32 17.84 5.61 1360.75 1290.84 69.92 5.42
熱軋窄鋼帶 524.09 529.11 -5.02 -0.95 2061.95 1985.95 76 3.83
冷軋窄鋼帶 105.02 97.03 7.99 8.24 354.47 329.4 25.07 7.61
鍍層板(帶) 402.1 379.12 22.98 6.06 1518.33 1368.48 149.85 10.95
涂層板(帶) 68.37 65.1 3.27 5.02 248.95 225.22 23.74 10.54
電工鋼板(帶) 68.37 68.45 -0.08 -0.12 293.12 275.52 17.6 6.39
無縫鋼管 275.15 261.58 13.57 5.19 986.3 942.33 43.97 4.67
焊接鋼管 471.83 434.41 37.42 8.61 1623.02 1541.17 81.86 5.31
其他鋼材 284.85 237.02 47.83 20.18 1079.12 780.35 298.77 38.29
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 1318.45 1230.85 87.6 7.12 4718.7 4260.6 458.1 10.75

(關(guān)鍵字:4月份 冶金 產(chǎn)量)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158