客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
丹麥 | 1.469 | 35,007 | 1.469 | 35,007 |
烏克蘭 | 842.355 | 2,305,800 | 842.355 | 2,305,800 |
烏茲別克斯坦 | 2,747.36 | 3,776,331 | 2,747.36 | 3,776,331 |
烏拉圭 | 251.915 | 193,416 | 251.915 | 193,416 |
乍得 | 5.856 | 8,194 | 5.856 | 8,194 |
也門共和國 | 271.835 | 1,115,830 | 271.835 | 1,115,830 |
以色列 | 678.888 | 832,678 | 678.888 | 832,678 |
伊拉克 | 1,881.73 | 1,749,186 | 1,881.73 | 1,749,186 |
伊朗 | 12,079.67 | 15,656,556 | 12,079.67 | 15,656,556 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4,907.13 | 14,443,455 | 4,907.13 | 14,443,455 |
保加利亞 | 73.529 | 65,423 | 73.529 | 65,423 |
克羅地亞 | 380.985 | 282,524 | 380.985 | 282,524 |
冰島 | 3.038 | 18,800 | 3.038 | 18,800 |
剛果 | 138.28 | 105,246 | 138.28 | 105,246 |
利比亞 | 57.938 | 55,357 | 57.938 | 55,357 |
利比里亞 | 14.235 | 10,799 | 14.235 | 10,799 |
加拿大 | 8,522.19 | 13,037,137 | 8,522.19 | 13,037,137 |
加納 | 210.778 | 184,397 | 210.778 | 184,397 |
南非 | 2,560.41 | 3,946,522 | 2,560.41 | 3,946,522 |
卡塔爾 | 104.657 | 98,676 | 104.657 | 98,676 |
盧旺達(dá) | 142.968 | 192,304 | 142.968 | 192,304 |
印度 | 24,151.54 | 38,119,488 | 24,151.54 | 38,119,488 |
印度尼西亞 | 8,274.06 | 9,958,792 | 8,274.06 | 9,958,792 |
危地馬拉 | 112.022 | 81,855 | 112.022 | 81,855 |
厄瓜多爾 | 1,103.00 | 1,218,507 | 1,103.00 | 1,218,507 |
古巴 | 99.035 | 131,717 | 99.035 | 131,717 |
臺灣省 | 7,462.73 | 8,404,268 | 7,462.73 | 8,404,268 |
吉布提 | 23.719 | 32,580 | 23.719 | 32,580 |
哈薩克斯坦 | 5,023.17 | 8,721,067 | 5,023.17 | 8,721,067 |
哥倫比亞 | 2,868.98 | 2,400,424 | 2,868.98 | 2,400,424 |
哥斯達(dá)黎加 | 137.01 | 165,252 | 137.01 | 165,252 |
喀麥隆 | 80.64 | 63,091 | 80.64 | 63,091 |
土庫曼斯坦 | 3,078.02 | 5,220,411 | 3,078.02 | 5,220,411 |
土耳其 | 9,592.08 | 20,209,509 | 9,592.08 | 20,209,509 |
圭亞那 | 14.996 | 11,112 | 14.996 | 11,112 |
坦桑尼亞 | 57.884 | 57,280 | 57.884 | 57,280 |
埃及 | 3,732.63 | 3,609,114 | 3,732.63 | 3,609,114 |
墨西哥 | 4,901.62 | 5,003,761 | 4,901.62 | 5,003,761 |
多哥 | 384.694 | 438,086 | 384.694 | 438,086 |
多米尼加共和國 | 312.825 | 333,482 | 312.825 | 333,482 |
委內(nèi)瑞拉 | 5,136.77 | 5,113,945 | 5,136.77 | 5,113,945 |
孟加拉國 | 747.654 | 762,230 | 747.654 | 762,230 |
安哥拉 | 244.151 | 273,002 | 244.151 | 273,002 |
尼日利亞 | 8,235.23 | 7,357,054 | 8,235.23 | 7,357,054 |
尼泊爾 | 0.006 | 4,516 | 0.006 | 4,516 |
巴基斯坦 | 5,135.77 | 6,942,286 | 5,135.77 | 6,942,286 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 38.295 | 30,052 | 38.295 | 30,052 |
巴拉圭 | 18.416 | 16,042 | 18.416 | 16,042 |
巴拿馬 | 85.214 | 78,167 | 85.214 | 78,167 |
巴林 | 311.457 | 263,768 | 311.457 | 263,768 |
巴西 | 5,431.93 | 7,403,582 | 5,431.93 | 7,403,582 |
希臘 | 22.701 | 18,367 | 22.701 | 18,367 |
德國 | 1,552.88 | 2,232,903 | 1,552.88 | 2,232,903 |
意大利 | 6,174.33 | 5,991,802 | 6,174.33 | 5,991,802 |
挪威 | 1,822.58 | 9,274,889 | 1,822.58 | 9,274,889 |
捷克 | 46.4 | 56,000 | 46.4 | 56,000 |
摩洛哥 | 346.392 | 292,899 | 346.392 | 292,899 |
斐濟(jì) | 20.373 | 16,295 | 20.373 | 16,295 |
斯洛伐克 | 120.472 | 178,003 | 120.472 | 178,003 |
斯洛文尼亞 | 8.632 | 66,947 | 8.632 | 66,947 |
斯里蘭卡 | 65.106 | 91,684 | 65.106 | 91,684 |
新加坡 | 8,916.93 | 9,041,179 | 8,916.93 | 9,041,179 |
新西蘭 | 207.843 | 416,413 | 207.843 | 416,413 |
日本 | 862.203 | 3,030,427 | 862.203 | 3,030,427 |
智利 | 1,004.70 | 1,039,200 | 1,004.70 | 1,039,200 |
朝鮮 | 854.385 | 809,479 | 854.385 | 809,479 |
柬埔寨 | 17.46 | 15,764 | 17.46 | 15,764 |
格魯吉亞 | 14.28 | 42,930 | 14.28 | 42,930 |
比利時 | 2,556.03 | 2,739,721 | 2,556.03 | 2,739,721 |
毛里求斯 | 147.67 | 137,255 | 147.67 | 137,255 |
民主剛果 | 59.07 | 50,425 | 59.07 | 50,425 |
沙特阿拉伯 | 5,012.53 | 8,005,274 | 5,012.53 | 8,005,274 |
法國 | 111.157 | 145,251 | 111.157 | 145,251 |
波蘭 | 307.161 | 510,407 | 307.161 | 510,407 |
波斯尼亞—黑塞哥維那 | 1.035 | 5,436 | 1.035 | 5,436 |
泰國 | 4,317.31 | 4,824,577 | 4,317.31 | 4,824,577 |
津巴布韋 | 86.843 | 138,555 | 86.843 | 138,555 |
洪都拉斯 | 14.928 | 56,464 | 14.928 | 56,464 |
澳大利亞 | 1,505.57 | 2,794,172 | 1,505.57 | 2,794,172 |
澳門 | 23.58 | 21,222 | 23.58 | 21,222 |
愛爾蘭 | 651.45 | 766,716 | 651.45 | 766,716 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 390 | 332,020 | 390 | 332,020 |
玻利維亞 | 17.298 | 70,504 | 17.298 | 70,504 |
瑞典 | 16.113 | 47,439 | 16.113 | 47,439 |
瑞士 | 16.991 | 133,949 | 16.991 | 133,949 |
白俄羅斯 | 63.883 | 148,787 | 63.883 | 148,787 |
科威特 | 4,233.30 | 4,331,646 | 4,233.30 | 4,331,646 |
秘魯 | 2,098.58 | 1,673,936 | 2,098.58 | 1,673,936 |
突尼斯 | 50.859 | 42,220 | 50.859 | 42,220 |
立陶宛 | 21.036 | 17,355 | 21.036 | 17,355 |
約旦 | 295.941 | 274,594 | 295.941 | 274,594 |
緬甸 | 769.869 | 874,242 | 769.869 | 874,242 |
羅馬尼亞 | 38.769 | 45,976 | 38.769 | 45,976 |
美國 | 6,427.75 | 18,399,760 | 6,427.75 | 18,399,760 |
老撾 | 28.694 | 25,175 | 28.694 | 25,175 |
肯尼亞 | 149.856 | 129,956 | 149.856 | 129,956 |
芬蘭 | 1.4 | 8,160 | 1.4 | 8,160 |
蘇丹 | 991.665 | 1,505,835 | 991.665 | 1,505,835 |
蘇里南 | 27.53 | 37,555 | 27.53 | 37,555 |
英國 | 1,353.52 | 2,266,684 | 1,353.52 | 2,266,684 |
荷蘭 | 591.213 | 1,218,169 | 591.213 | 1,218,169 |
莫桑比克 | 0.36 | 1,620 | 0.36 | 1,620 |
菲律賓 | 2,542.11 | 2,125,369 | 2,542.11 | 2,125,369 |
葡萄牙 | 26.401 | 26,609 | 26.401 | 26,609 |
蒙古 | 54.15 | 48,899 | 54.15 | 48,899 |
西班牙 | 1,432.55 | 1,648,950 | 1,432.55 | 1,648,950 |
貝寧 | 15.844 | 16,710 | 15.844 | 16,710 |
贊比亞 | 96.037 | 219,012 | 96.037 | 219,012 |
赤道幾內(nèi)亞 | 7.863 | 33,218 | 7.863 | 33,218 |
越南 | 4,549.47 | 4,959,239 | 4,549.47 | 4,959,239 |
阿爾及利亞 | 9,443.64 | 12,963,438 | 9,443.64 | 12,963,438 |
阿爾巴尼亞 | 12.91 | 47,295 | 12.91 | 47,295 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 16,891.49 | 17,878,403 | 16,891.49 | 17,878,403 |
阿曼 | 49.06 | 404,974 | 49.06 | 404,974 |
阿根廷 | 309.725 | 693,518 | 309.725 | 693,518 |
韓國 | 33,670.97 | 46,571,887 | 33,670.97 | 46,571,887 |
香港 | 80.585 | 266,733 | 80.585 | 266,733 |
馬爾代夫 | 25.08 | 28,112 | 25.08 | 28,112 |
馬拉維 | 4.844 | 44,029 | 4.844 | 44,029 |
馬來西亞 | 5,041.46 | 7,741,105 | 5,041.46 | 7,741,105 |
馬達(dá)加斯加 | 6.562 | 13,572 | 6.562 | 13,572 |
黎巴嫩 | 131.174 | 204,112 | 131.174 | 204,112 |
合計 | 261,501.30 | 370,869,500 | 261,501.30 | 370,869,500 |
于上月比增長率 | -36.34% | -31.42% | -94.94% | -94.79% |
(關(guān)鍵字:1月份 無縫管 出口)