国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年8月全國熱軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計(jì)

  • 2012-9-27 12:06:39
  • 來源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:張金梅
導(dǎo)讀: 熱軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計(jì)
關(guān)鍵字: 熱軋窄鋼帶 出口統(tǒng)計(jì)

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
東帝汶 0 0 0.15 600
丹麥 0 0 0.027 476
烏克蘭 0 0 100.466 202,675
烏茲別克斯坦 4.738 5,730 61.038 50,770
烏干達(dá) 0 0 396.6 272,860
也門共和國 0 0 50 39,759
以色列 0 0 14.644 67,129
伊拉克 4.784 7,083 10.727 52,396
伊朗 0.46 2,662 221.256 382,931
佛得角 0 0 5.562 2,058
俄羅斯聯(lián)邦 68.044 136,768 350.639 736,034
保加利亞 0 0 12.417 16,947
克羅地亞 0.26 447 0.81 4,607
幾內(nèi)亞 0 0 8.5 1,836
剛果 11.789 25,521 15.603 32,847
利比亞 0 0 30.27 23,607
利比里亞 28.011 16,246 78.411 49,112
加拿大 74.48 68,850 678.787 633,073
加納 0 0 144.044 117,787
加蓬 160 116,908 160 116,908
匈牙利 0 0 1.243 5,977
南非 37.697 40,695 251.942 312,946
博茨瓦那 0 0 13.782 17,502
卡塔爾 150.84 97,583 155.076 123,873
印度 245.238 495,743 2,405.85 5,088,624
印度尼西亞 65.419 66,391 1,706.39 2,047,333
危地馬拉 0 0 14.137 27,748
厄瓜多爾 0 0 34.839 36,953
敘利亞 53.1 68,115 265.786 342,820
古巴 0 0 10 11,390
臺(tái)灣省 226.19 600,057 2,591.82 5,608,357
吉爾吉斯斯坦 0 0 29.095 25,429
吉布提 0 0 78.218 32,053
哈薩克斯坦 0 0 178.162 151,947
哥倫比亞 15.931 154,730 149.49 1,403,563
哥斯達(dá)黎加 0 0 0.383 5,460
喀麥隆 38.178 29,699 68.513 50,697
土庫曼斯坦 5.829 42,965 30.788 93,024
土耳其 92.952 144,245 1,327.67 1,929,917
圭亞那 5.563 17,373 5.563 17,373
坦桑尼亞 9.48 6,004 36.892 57,881
埃及 55.084 108,776 451.43 860,932
埃塞俄比亞 1.25 750 568.217 742,525
塔吉克斯坦 0 0 6.075 6,223
塞內(nèi)加爾 0 0 218.152 169,518
塞爾維亞 0 0 0.922 6,709
塞拉利昂 0 0 68.585 46,878
墨西哥 31.98 273,057 145.116 617,287
多哥 0 0 2.968 2,136
多米尼加共和國 0 0 33.721 40,564
委內(nèi)瑞拉 0.5 3,660 17.941 39,517
孟加拉國 1.915 1,397 91.782 78,544
安哥拉 33.68 28,802 309.696 286,723
尼加拉瓜 0 0 4.362 18,005
尼日利亞 366.298 302,748 699.82 562,834
巴基斯坦 62.921 167,798 557.181 1,708,879
巴布亞新幾內(nèi)亞 132.142 113,934 782.573 842,513
巴拉圭 0 0 3.85 7,232
巴拿馬 40.03 38,875 75.252 69,300
巴林 0 0 121.209 88,612
巴西 8.381 30,412 429.34 737,836
希臘 0 0 0.57 1,740
德國 128.373 365,195 1,488.22 3,453,363
意大利 27.593 65,433 52.717 249,224
拉脫維亞 5.511 129,688 21.304 681,435
挪威 1.99 15,670 7.691 24,162
捷克 20.051 63,362 189.308 615,906
摩洛哥 1.696 460 1.696 460
文萊 12.041 10,110 17.775 15,390
斐濟(jì) 56.53 37,117 96.504 63,893
斯洛文尼亞 0 0 21.602 36,205
斯里蘭卡 102.56 66,672 1,024.28 770,980
新加坡 10.922 65,683 963.668 1,475,316
新喀里多尼亞 0 0 2.938 2,321
新西蘭 0 0 189.03 163,948
日本 97.289 416,993 1,628.23 5,891,706
智利 52.954 44,078 289.104 329,014
朝鮮 0.92 558 583.518 374,724
柬埔寨 0 0 5.22 8,806
格魯吉亞 0 0 350.652 238,754
比利時(shí) 143.341 410,415 751.533 1,764,066
毛里塔尼亞 0 0 100.032 82,149
毛里求斯 0 0 55.247 54,103
民主剛果 0 0 152.59 97,622
湯加 0.85 1,899 0.85 1,899
沙特阿拉伯 0 0 501.493 728,644
法國 13.106 123,405 65.663 579,608
波蘭 142.682 193,480 465.549 700,210
泰國 181.152 450,503 2,855.79 4,293,453
澳大利亞 305.453 292,138 2,535.44 2,320,927
澳門 410.21 908,821 975.77 2,004,950
愛爾蘭 0 0 0.155 145
愛沙尼亞 0 0 26.362 263,105
牙買加 0 0 4.247 3,586
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 40.73 31,675
瑞典 0 0 0.781 12,628
瑞士 0 0 0.3 4,710
瓦努阿圖 0 0 3.77 3,982
留尼汪 36.1 21,486 60.83 36,575
白俄羅斯 1.89 28,395 4.911 51,826
科威特 2.772 2,831 129.342 95,627
秘魯 0 0 181.771 265,607
立陶宛 0 0 10.741 113,548
約旦 32.885 49,230 56.535 81,064
納米比亞 49 34,300 263.489 235,758
緬甸 0 0 87.057 71,515
羅馬尼亞 0 0 0.006 100
美國 301.751 496,906 1,314.40 2,474,496
老撾 0 0 31.587 99,413
肯尼亞 209.086 148,056 453.104 313,862
芬蘭 0 0 0.9 9,696
蘇丹 4.139 12,624 44.121 52,512
蘇里南 0 0 1.71 8,372
英國 201.558 148,206 514.196 391,458
荷蘭 82.099 118,710 426.342 946,676
荷屬安地列斯群島 0 0 0.078 574
莫桑比克 15.43 28,302 94.88 99,878
萊索托 0.085 3,260 26.141 18,579
菲律賓 690.789 512,006 7,588.35 7,028,374
薩爾瓦多 0 0 13.552 17,198
薩摩亞 0 0 12.279 12,157
葡萄牙 0 0 61.238 48,388
蒙古 220.501 132,272 878.837 504,950
西班牙 1.432 3,108 6.213 7,478
貝寧 0 0 7.023 12,594
贊比亞 0 0 2.099 1,330
越南 4,058.16 5,507,445 33,375.55 45,675,918
阿爾及利亞 150 206,250 302.296 408,743
阿爾巴尼亞 0 0 10.654 21,780
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1.96 13,618 1,180.50 810,903
阿曼 0 0 1.37 2,549
阿根廷 6.156 13,310 12.516 41,813
韓國 763.752 2,104,963 3,974.93 10,960,919
香港 8.628 80,627 550.464 2,873,390
馬拉維 0 0 5.3 3,673
馬來西亞 240.761 215,069 1,915.69 1,830,134
馬達(dá)加斯加 0 0 62.243 39,760
馬里 0 0 0.61 1,643
黎巴嫩 5.733 4,525 23.57 20,818
合計(jì) 10,833.05 16,761,203 85,441.54 130,164,503
于上月比增長率 -15.72% -15.02% 14.52% 14.56%

(責(zé)任編輯:00929)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158