客服中心
4009008281
|
產(chǎn)品 | 進(jìn)口 | 出口 | 凈出口量 | |||||
2011年1月份 | 2012年1月份 | 同比 (%) | 2011年1月份 | 2012年1月份 | 同比 (%) | 2011年1月份 | 2012年1月份 | |
鑄錠和半成品 | 293,000 | 206,000 | -29.7 | 18,000 | 11,000 | -38.9 | -275,000 | -195,000 |
長(zhǎng)材產(chǎn)品 | 57,000 | 42,000 | -26.3 | 72,000 | 120,000 | 66.7 | 15,000 | 78,000 |
扁平材產(chǎn)品 | 472,000 | 171,000 | -63.8 | 133,000 | 153,000 | 15 | -339,000 | -18,000 |
鋼鐵產(chǎn)品 (1) | 27,000 | 24,000 | -11.1 | 100,000 | 103,000 | 3 | 73,000 | 79,000 |
再加工鋼鐵產(chǎn)品 (2) | 8,000 | 7,000 | -12.5 | 11,000 | 13,000 | 18.2 | 3,000 | 6,000 |
總量 | 857,000 | 450,000 | -47.5 | 334,000 | 400,000 | 19.8 | -523,000 | -50,000 |
單位:噸
(1)無(wú)縫管,焊管,鍛造棒材,冷拔型材和棒材,拉絲材,冷軋帶鋼,焊接型材。
(2)法蘭,管件,礦用型鋼,鉆石板,生鐵粉。